<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Edoardo Melchiori</title>
	<atom:link href="http://www.edoardomelchiori.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.edoardomelchiori.com</link>
	<description>Photography, Design &#38; Beyond</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 May 2012 15:50:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Online le foto di Casa Barilla 2012 &#8211; Torino</title>
		<link>http://www.edoardomelchiori.com/online-le-foto-di-casa-barilla-2012-torino.html</link>
		<comments>http://www.edoardomelchiori.com/online-le-foto-di-casa-barilla-2012-torino.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 10:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edoardo Melchiori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gallery]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Photography]]></category>
		<category><![CDATA[accademia barilla]]></category>
		<category><![CDATA[Angelo Baiguini]]></category>
		<category><![CDATA[barbara ronchi della rocca]]></category>
		<category><![CDATA[casa barilla]]></category>
		<category><![CDATA[cibo]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[marcello zaccaria]]></category>
		<category><![CDATA[pasta]]></category>
		<category><![CDATA[piccolini]]></category>
		<category><![CDATA[reportage]]></category>
		<category><![CDATA[rtl]]></category>
		<category><![CDATA[torino]]></category>
		<category><![CDATA[Valeria Benatti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edoardomelchiori.com/?p=2869</guid>
		<description><![CDATA[Sono online sul sito di Casa Barilla le foto della tappa di Torino. All&#8217;evento Torinese hanno partecipato lo chef di Accademia Barilla Marcello Zaccaria, la contessa Barbara Ronchi della Rocca per lezioni di mise en place e lo staff di RTL con Angelo Baiguini e la partecipazione di Valeria Benatti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_2870" class="wp-caption aligncenter" style="width: 419px"><a href="http://www.edoardomelchiori.com/online-le-foto-di-casa-barilla-2012-torino.html/_mg_6648" rel="attachment wp-att-2870"><img class="wp-image-2870" title="Casa Barilla Bimba Piccolini" src="http://www.edoardomelchiori.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/MG_6648-682x1024.jpg" alt="" width="409" height="614" /></a><p class="wp-caption-text">Una bimba partecipa all&#39;animazione dell&#39;are Piccolini di Casa Barilla</p></div>
<p>Sono online sul sito di <a title="Casabarilla Media Gallery" href="http://casabarilla.barilla.com/mediagallery/index.html" target="_blank">Casa Barilla le foto della tappa di Torino</a>.</p>
<p>All&#8217;evento Torinese hanno partecipato lo chef di Accademia Barilla Marcello Zaccaria, la contessa Barbara Ronchi della Rocca per lezioni di mise en place e lo staff di RTL con Angelo Baiguini e la partecipazione di Valeria Benatti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edoardomelchiori.com/online-le-foto-di-casa-barilla-2012-torino.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lingotto Bridge Planetoid</title>
		<link>http://www.edoardomelchiori.com/lingotto-bridge-planetoid.html</link>
		<comments>http://www.edoardomelchiori.com/lingotto-bridge-planetoid.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 22:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edoardo Melchiori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photography]]></category>
		<category><![CDATA[360°]]></category>
		<category><![CDATA[7d]]></category>
		<category><![CDATA[bridge]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[enfused]]></category>
		<category><![CDATA[eos]]></category>
		<category><![CDATA[lingotto]]></category>
		<category><![CDATA[panorama]]></category>
		<category><![CDATA[planetoid]]></category>
		<category><![CDATA[ponte]]></category>
		<category><![CDATA[projectionlittle planet]]></category>
		<category><![CDATA[red]]></category>
		<category><![CDATA[rosso]]></category>
		<category><![CDATA[spherical]]></category>
		<category><![CDATA[stereographic]]></category>
		<category><![CDATA[torino]]></category>
		<category><![CDATA[turin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edoardomelchiori.com/?p=2835</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Lingotto Bridge Planetoid by Edoardo Melchiori, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/edoardomelchiori/7094686815/"><img class="aligncenter" src="http://farm8.staticflickr.com/7065/7094686815_3919da5d58_z.jpg" alt="Lingotto Bridge Planetoid" width="640" height="589" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edoardomelchiori.com/lingotto-bridge-planetoid.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In fila per tre, con il resto di uno</title>
		<link>http://www.edoardomelchiori.com/in-fila-per-tre-con-il-resto-di-uno.html</link>
		<comments>http://www.edoardomelchiori.com/in-fila-per-tre-con-il-resto-di-uno.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 11:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edoardo Melchiori</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Photography]]></category>
		<category><![CDATA[asse]]></category>
		<category><![CDATA[fila]]></category>
		<category><![CDATA[Gatto]]></category>
		<category><![CDATA[legno]]></category>
		<category><![CDATA[miao]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edoardomelchiori.com/?p=2814</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.edoardomelchiori.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/20120220-123810-PM.jpg" rel="lightbox[2814]" title="In fila per tre, con il resto di uno"><img class="alignnone size-full" src="http://www.edoardomelchiori.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/20120220-123810-PM.jpg" alt="20120220-123810 PM.jpg" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edoardomelchiori.com/in-fila-per-tre-con-il-resto-di-uno.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protect IP Act Breaks the Internet</title>
		<link>http://www.edoardomelchiori.com/protect-ip-act-breaks-the-internet.html</link>
		<comments>http://www.edoardomelchiori.com/protect-ip-act-breaks-the-internet.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 21:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edoardo Melchiori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nite Talks]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[freedom]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edoardomelchiori.com/?p=2524</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;PROTECT-IP is the latest piece of legislation aiming to chip away at your online rights in the name of protecting the entertainment industry&#8217;s business model. It&#8217;s legislation that won&#8217;t work, will give us yet more lawsuits, and will make the net worse.&#8221; Get involved at Mozilla: SIGN UP HERE]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">&#8220;PROTECT-IP is the latest piece of legislation aiming to chip away at your online rights in the name of protecting</p>
<p style="text-align: center;">the entertainment industry&#8217;s business model. It&#8217;s legislation that won&#8217;t work, will give us yet more lawsuits, and will make the net worse.&#8221;</p>
<p style="text-align: center;"><span style="text-align:center; display: block;"><a href="http://www.edoardomelchiori.com/protect-ip-act-breaks-the-internet.html"><img src="http://img.youtube.com/vi/yDX8Lyl16Qs/2.jpg" alt="" /></a></span></p>
<p style="text-align: center;">Get involved at Mozilla: <a title="Mozilla | FIGHT SOPA" href="https://donate.mozilla.org/page/s/SOPA?source=snippet" target="_blank">SIGN UP HERE</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edoardomelchiori.com/protect-ip-act-breaks-the-internet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The 45 Most Powerful Images Of 2011</title>
		<link>http://www.edoardomelchiori.com/the-45-most-powerful-images-of-2011.html</link>
		<comments>http://www.edoardomelchiori.com/the-45-most-powerful-images-of-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 15:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edoardo Melchiori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nite Talks]]></category>
		<category><![CDATA[Photography]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edoardomelchiori.com/?p=2492</guid>
		<description><![CDATA[Immagini stupende per un anno davvero difficile per tutto il mondo. The 45 Most Powerful Images Of 2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">Immagini stupende per un anno davvero difficile per tutto il mondo.</p>
<p style="text-align: center;"><a title="The 45 Most Powerful Images Of 2011" href="http://www.buzzfeed.com/mjs538/the-most-powerful-photos-of-2011?utm_campaign=socialflow&amp;utm_source=twitter&amp;utm_medium=buzzfeed" target="_blank">The 45 Most Powerful Images Of 2011</a></p>
<div id="attachment_2494" class="wp-caption aligncenter" style="width: 960px"><a href="http://www.edoardomelchiori.com/blog/wp-content/uploads/2011/12/enhanced-buzz-wide-6865-1322854518-12.jpg" rel="lightbox[2492]" title="A man sits in front of a destroyed apartment building following the Joplin, Missouri tornado. (Reuters)"><img class="size-full wp-image-2494" title="A man sits in front of a destroyed apartment building following the Joplin, Missouri tornado. (Reuters)" src="http://www.edoardomelchiori.com/blog/wp-content/uploads/2011/12/enhanced-buzz-wide-6865-1322854518-12.jpg" alt="" width="950" height="633" /></a><p class="wp-caption-text">A man sits in front of a destroyed apartment building following the Joplin, Missouri tornado. (Reuters)</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edoardomelchiori.com/the-45-most-powerful-images-of-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kilimangiaro &#8211; Oltre le nuvole il ghiaccio</title>
		<link>http://www.edoardomelchiori.com/serata-racconti-di-viaggio-oltre-le-nuvole-il-ghiaccio-kilimangiaro-presso-centro-alchemia.html</link>
		<comments>http://www.edoardomelchiori.com/serata-racconti-di-viaggio-oltre-le-nuvole-il-ghiaccio-kilimangiaro-presso-centro-alchemia.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 10:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edoardo Melchiori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mountains]]></category>
		<category><![CDATA[Photography]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>
		<category><![CDATA[esperienza]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[ghiaccio]]></category>
		<category><![CDATA[kilimangiaro]]></category>
		<category><![CDATA[neve]]></category>
		<category><![CDATA[presentazione]]></category>
		<category><![CDATA[serata]]></category>
		<category><![CDATA[tanzania]]></category>
		<category><![CDATA[trekking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edoardomelchiori.com/?p=2416</guid>
		<description><![CDATA[In collaborazione con Alchemia martedì 22 novembre alle 21:00 presso il centro Alchemia Edoardo Melchiori presenterà: &#8220;Kilimangiaro &#8211; Oltre le nuvole il ghiaccio&#8221;. Una serata di immagini e racconti legati alla scalata della montagna più alta del continente africano. Per partecipare all&#8217;evento è necessario prenotarsi telefonando ad Alchemia al numero 011/940.13.13]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In collaborazione con <a title="Alchemia Blog | Benvenuti sul Blog di Alchemia" href="http://www.alchemiablog.it/" target="_blank">Alchemia</a> martedì 22 novembre alle 21:00 presso il centro Alchemia Edoardo Melchiori presenterà: &#8220;<strong>Kilimangiaro</strong> &#8211; <em><strong>Oltre le nuvole il ghiaccio&#8221;</strong></em>. Una serata di immagini e racconti legati alla scalata della montagna più alta del continente africano.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Per partecipare all&#8217;evento è necessario prenotarsi</strong> telefonando ad Alchemia al numero 011/940.13.13</p>
<div id="attachment_2417" class="wp-caption aligncenter" style="width: 715px"><a href="http://www.edoardomelchiori.com/blog/wp-content/uploads/2011/11/Cartolina-01.jpg" rel="lightbox[2416]" title="Cartolina Serata Kili"><img class="size-full wp-image-2417" title="Cartolina Serata Kili" src="http://www.edoardomelchiori.com/blog/wp-content/uploads/2011/11/Cartolina-01.jpg" alt="" width="705" height="1000" /></a><p class="wp-caption-text">Oltre le nuvole il ghiaccio</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edoardomelchiori.com/serata-racconti-di-viaggio-oltre-le-nuvole-il-ghiaccio-kilimangiaro-presso-centro-alchemia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dream Circus by Piri Piri Atelier alias Daniele Catalli</title>
		<link>http://www.edoardomelchiori.com/dream-circus-by-piri-piri-atelier-alias-daniele-catalli.html</link>
		<comments>http://www.edoardomelchiori.com/dream-circus-by-piri-piri-atelier-alias-daniele-catalli.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 18:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edoardo Melchiori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gallery]]></category>
		<category><![CDATA[Photography]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[atelier]]></category>
		<category><![CDATA[daniele catalli]]></category>
		<category><![CDATA[dipinto]]></category>
		<category><![CDATA[illustrazione]]></category>
		<category><![CDATA[onirico]]></category>
		<category><![CDATA[pacatissima]]></category>
		<category><![CDATA[piri piri]]></category>
		<category><![CDATA[san salario]]></category>
		<category><![CDATA[sogno]]></category>
		<category><![CDATA[torino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edoardomelchiori.com/?p=2036</guid>
		<description><![CDATA[Dream Circus è l&#8217;ultimo progetto di Piri Piri Atelier alias Daniele Catalli. Dream Circus è un progetto di arte pubblica itinerante basato sulla visualizzazione dei sogni e dell’immaginario onirico. Dream Circus ha effettuato la sua prima tappa a Maranola (vicino Napoli) ora approda a Torino (2-6 novembre 2011, Festival Paratissima, Torino) ed infine giungerà ad Amsterdam a gennaio 2012. &#160; Cosa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Dream Circus" href="http://cargocollective.com/dreamcircus" target="_blank">Dream Circus</a> è l&#8217;ultimo progetto di <a title="Piri Piri Atelier" href="http://www.piripiriatelier.com/" target="_blank">Piri Piri Atelier </a>alias Daniele Catalli. Dream Circus è un <a title="Dream Circus by Piri Piri Atelier" href="http://cargocollective.com/dreamcircus" target="_blank">progetto di arte pubblica itinerante basato sulla visualizzazione dei sogni e dell’immaginario onirico</a>.</p>
<p>Dream Circus ha effettuato la sua prima tappa a Maranola (vicino Napoli) ora approda a Torino (2-6 novembre 2011, <a href="http://www.paratissima.it/" target="_blank">Festival Paratissima</a>, Torino) ed infine giungerà ad Amsterdam a gennaio 2012.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><em>Cosa sogni?<br />Cosa sognano gli operai di una fabbrica?<br />E chi abita in centro cosa sogna? E chi vive in periferia? <br />Ed i clienti di un albergo? Cosa sognano i bambini? <br />Si fanno più incubi o più sogni?</em></p>
<p><strong>Dream Circus</strong> raccoglie le immagini ricorrenti nei sogni notturni degli abitanti di una data area, città, o gruppo sociale.<br />Tutte le immagini raccolte verranno reinterpretate attraverso il disegno, ed affisse in uno spazio pubblico. <br />L’obiettivo è sviluppare il progetto in Italia e all’estero, in piccoli centri e nelle grandi città.</p>
<p>L’idea è di “liberare“ i sogni nella città generando un flusso amalgamato, una ‘mise-en-scène’ dell’inconscio, un Circo di Sogni.</p>
<p>Il circo si muove alla ricerca di sogni. <br />Ogni volta che arriva in una città nuova, raccoglie i sogni degli abitanti e li trasforma in un’installazione site specific. <br />Ma il Circo per sua definizione è itinerante. La carovana dei sogni si sposta, viaggia, scopre nuovi luoghi, nuovi sogni. Ogni volta portando con sé qualcosa del luogo in cui è stato. </p>
<p>Il Circo è in città.</p>
<script type="text/javascript">
var flashvars17 = {};
flashvars17.galleryURL = "http://www.edoardomelchiori.com/blog/wp-content/uploads/17.xml";

simpleviewer.ready(function () {
    simpleviewer.load("flashContent17", "740", "600px", "transparent", true, flashvars17);
});

</script>
<div id="flashContent17" >SimpleViewer requires JavaScript and the Flash Player.
<a href="http://www.adobe.com/go/getflashplayer/">Get Flash.</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edoardomelchiori.com/dream-circus-by-piri-piri-atelier-alias-daniele-catalli.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siete pronti per la nuovissima Canon 1DX?</title>
		<link>http://www.edoardomelchiori.com/siete-pronti-per-la-nuovissima-canon-1dx.html</link>
		<comments>http://www.edoardomelchiori.com/siete-pronti-per-la-nuovissima-canon-1dx.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 19:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edoardo Melchiori</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Nite Talks]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[1dx]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[full frame]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edoardomelchiori.com/?p=1936</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/xLE3i2FLWEY" frameborder="0" width="640" height="360"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edoardomelchiori.com/siete-pronti-per-la-nuovissima-canon-1dx.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steve Jobs 1955 &#8211; 2011</title>
		<link>http://www.edoardomelchiori.com/steve-jobs.html</link>
		<comments>http://www.edoardomelchiori.com/steve-jobs.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 11:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edoardo Melchiori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Nite Talks]]></category>
		<category><![CDATA[Quotes]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[death]]></category>
		<category><![CDATA[life]]></category>
		<category><![CDATA[rip]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edoardomelchiori.com/steve-jobs.html</guid>
		<description><![CDATA[Design by the 19-year-old Jonathan Mak Long of Hong Kong. &#160; &#8220;Remembering that I’ll be dead soon is the most important tool I’ve ever encountered to help me make the big choices in life. No one wants to die. Even people who want to go to heaven don’t want to die to get there. And [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.edoardomelchiori.com/blog/wp-content/uploads/2011/10/tribute-to-steve-apple-logo.jpg" rel="lightbox[1916]" title="tribute to steve apple logo"><img class="aligncenter size-full wp-image-1921" title="tribute to steve apple logo" src="http://www.edoardomelchiori.com/blog/wp-content/uploads/2011/10/tribute-to-steve-apple-logo.jpg" alt="" width="624" height="351" /></a><br /> <em>Design by the 19-year-old <a title="Jonathan Mak" href="http://jmak.tumblr.com/post/9377189056/thanks-steve-posting-designs-like-this-one" target="_blank">Jonathan Mak</a> Long of Hong Kong.</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">&#8220;Remembering that I’ll be dead soon is the most important tool<br /> I’ve ever encountered to help me make the big choices in life.</p>
<p style="text-align: center;">No one wants to die. Even people who want to go to heaven<br /> don’t want to die to get there. And yet, death is the destination we all share.</p>
<p style="text-align: center;">Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life…<br /> Don’t let the noise of others’ opinions drown out your own inner voice.”</p>
<p style="text-align: center;">2005 &#8211; <strong>Steve Jobs</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edoardomelchiori.com/steve-jobs.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sito web per Terapia 2</title>
		<link>http://www.edoardomelchiori.com/sito-web-per-terapia-2.html</link>
		<comments>http://www.edoardomelchiori.com/sito-web-per-terapia-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 09:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edoardo Melchiori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[acqua]]></category>
		<category><![CDATA[centro]]></category>
		<category><![CDATA[inalatorio]]></category>
		<category><![CDATA[inalazioni]]></category>
		<category><![CDATA[terapia 2]]></category>
		<category><![CDATA[termale]]></category>
		<category><![CDATA[terme]]></category>
		<category><![CDATA[torino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edoardomelchiori.com/?p=2470</guid>
		<description><![CDATA[Sito web e blog per il centro inalatorio termale Terapia 2. Il cliente voleva un sito facile da aggiornare a bassi costi di realizzazione e di mantenimento. Terapia 2 nasce nel lontano 1946 come centro di fitoterapia. Ad oggi il centro dispone di ben 26 postazioni per inalazioni ed un reparto pediatrico con la sua sala [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Sito web e blog per il <a title="Centro Inalatorio Termale Terapia 2" href="http://www.terapia2.it" target="_blank">centro inalatorio termale Terapia 2</a>. Il cliente voleva un sito facile da aggiornare a bassi costi di realizzazione e di mantenimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Terapia 2 nasce nel lontano 1946 come centro di fitoterapia. Ad oggi il centro dispone di ben 26 postazioni per inalazioni ed un reparto pediatrico con la sua sala giochi ed un’attenzione particolare alle esigenze dei più piccoli.</p>
<div id="attachment_2471" class="wp-caption aligncenter" style="width: 790px"><a href="http://www.edoardomelchiori.com/blog/wp-content/uploads/2011/11/terapia2.jpg" rel="lightbox[2470]" title="Sito Web Terapia 2"><img class="size-large wp-image-2471" title="Sito Web Terapia 2" src="http://www.edoardomelchiori.com/blog/wp-content/uploads/2011/11/terapia2-1024x597.jpg" alt="" width="780" height="454" /></a><p class="wp-caption-text">Sito Web Terapia 2</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edoardomelchiori.com/sito-web-per-terapia-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

